產品詳情
簡單介紹:
AR856風速風量儀是AR846的升級型號,可測量風速、風溫、風量。可通過USB接口聯機電腦下載測量數據,或實時在線測量。
詳情介紹:
AR856風速風量儀技術參數:
| 溫度測量范圍 | 0℃~45℃ |
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風量測量范圍 | 0~9999m3/s |
| 風速測量誤差 | ±3%±1dgts |
| 風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速/風量測試轉換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 自動/手動關機功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| *大/*小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 數據保持功能 | √ |
| USB信號輸出口 | √ |
| 風量測試功能 | √ |
| 電源 | 1.5V*4電池(或同規格電池) |
| 產品凈重 | 240克 |
| 產品尺寸 | 170*160*49mm |
| 包裝方式 | 彩盒+PP盒 |
